Kineziterapeutas
Komanda
# | Žaidėjas | POZICIJA | ŪGIS | SVORIS | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | LINIJA | 187 | 105 | 45 |
4 | ![]() | PUSIAU KRAŠTAS/CENTRAS | 192 | 90 | 0 |
5 | ![]() | LINIJA/KRAŠTAS | 185 | 74 | 12 |
6 | ![]() | DEŠINYSIS KRAŠTAS | 182 | 82 | 9 |
7 | ![]() | UNIVERSALUS | 191 | 93 | 0 |
9 | ![]() | ĮŽAIDĖJAS | 182 | 80 | 0 |
11 | ![]() | KAIRYSIS PUSIAU KRAŠTAS | 197 | 103 | 60 |
12 | ![]() | VARTININKAS | 186 | 115 | 0 |
13 | ![]() | CENTRAS | 182 | 83 | 28 |
16 | ![]() | VARTININKAS | 177 | 68 | 0 |
21 | ![]() | LINIJA/KRAŠTAS | 186 | 97 | 0 |
22 | ![]() | DEŠINYSIS PUSIAU KRAŠTAS | 194 | 91 | 52 |
25 | ![]() | DEŠINYSIS KRAŠTAS | 180 | 67 | 12 |
33 | ![]() | KAIRYSIS KRAŠTAS | 188 | 88 | 73 |
35 | ![]() | DEŠINYSIS KRAŠTAS | 188 | 93 | 21 |
42 | ![]() | KAIRYSIS KRAŠTAS | 191 | 88 | 9 |
55 | ![]() | CENTRAS | 180 | 81 | 25 |
Personalas
Treneris
Karolis Kaladinskas
Gydytoja
Dalė Pilvelytė
Treneris
Kęstutis Lapinskas
Gydytoja